
| K r e d i t i | ||||
| Kratkoročni dinarski krediti | ||||
| Krediti za toplifikaciju i gasifikaciju – valutna klauzula (EUR) | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Robni krediti – valutna klauzula (EUR) | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Gotovinski krediti - valutna klauzula (EUR): | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Gotovinski dinarski krediti: | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Turistički krediti - valutna klauzula (EUR): | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Krediti po ugovoru o poslovnoj saradnji – val. klauz. (EUR): | ||||
| Krediti za ućešće i troškove fin.lizinga – val. klauz. (EUR): | ||||
| Krediti fizičkim licima za ostale namene | ||||
| Dugoročni dinarski krediti | ||||
| Krediti po Dina Card karticama | ||||
| Krediti po VISA CLASSIC kreditnim karticama | ||||
| Krediti za kupovinu automobila - valutna klauzula (EUR): | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Krediti za toplifikaciju i gasifikaciju - v. k. (EUR): | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Gotovinski krediti - valutna klauzula (EUR): | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Gotovinski dinarski krediti: | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Robni krediti - valutna klauzula (EUR): | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Krediti za plaćanje školarine - valutna klauzula (EUR): | ||||
| - klijenti Agrobanke, poljoprivredni klijenti Agrobanke | ||||
| - ostali klijenti, ostali poljopr. klijenti i ostala fizička lica | ||||
| - obezbeđenje 100% depozita za sve klijente | ||||
| Krediti za nabavku mehanizacije - valutna klauzula (EUR): | ||||
| - za nabavku mehanizacije | ||||
| - za kupovinu traktora IMT-539 | ||||
* Efektivna kamatna stopa (EKS) obuhvata nominalnu kamatnu stopu na date kredite, jednokratnu naknadu za obradu zahteva za odobravanje kredita i izmenu ugovorenih uslova i troškove obrade novčanih sredstava položenih za odobravanje kredita (depozita). Visina naknade je uslovljena rokom vraćanja kredita i visine naknade koja se kreće u rasponu od 0,30% do 1,00% za kredite do godinu dana i 1,30% za kredite preko godinu dana.
|
K r e d i t i
|
Kamatna stopa (%)
|
||
|
mesečno
|
godišnje
|
EKS*
|
|
|
Dugoročni potrošački krediti i krediti za pravna lica za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2010. godini
|
|
|
|
|
a) valutni model – fiksna kamatna stopa
- za automobile, traktore, autobuse, građevinske mašine i
kamione
b) dinarski model
- za poljoprivrednu mehanizaciju, nameštaj, tepihe, podne obloge, građevinski materijal, sanitarne uređaje, kućne aparate, računare sa monitorom i zvučnicima i turistička putovanja
|
0,37
0,61
|
4,50
7,50
|
od 4,66
od 7,78
|
|
Dugoročni krediti za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. i 2011. godini sa valutnom klauzulom
|
1,06
|
13,50
|
13,50
|
|
Kratkoročni dinarski krediti sa subvencionisanom kamatom za kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje u 2010.godini
- fizička lica
- fizička lica imaoci robnih zapisa
|
0,41
|
5,00
bez kamate
|
5,00
|
|
Gotovinski dinarski krediti sa subvencionisanom kamatom fizičkim licima za podsticanje domaće potražnje u 2010. godini
- mesečna primanja do 30.000 dinara
- mesečna primanja od 30.001 do 80.000 dinara
|
0,61
0,72
|
7,50
8,95
|
od 7,78
od 9,24
|