
| D e p o z i t i |
|
|||||||
| Dinarski sredstva | ||||||||
| Depoziti građana i stranih fizičkih lica: | ||||||||
| - po viđenju - po viđenju za prekid oročenja pre isteka ugovorenog roka |
3,00 1,00 |
3,00 1,00 |
||||||
| Tekući računi građana i stranih fizičkih lica | 3,00 | 3,00 | ||||||
| Nenamenski oročeni depoziti na rok: | ||||||||
| - najmanje 35 dana | 8,00 | 8,00 | ||||||
| - 2 meseca | 8,50 | 8,50 | ||||||
| - 3 meseca | 10,50 | 10,50 | ||||||
| - 6 meseci | 11,00 | 11,00 | ||||||
| - 9 meseci | 11,00 | 11,00 | ||||||
| - 367 dana | 11,80 | 11,80 | ||||||
| - 24 meseca | 11,80 | 11,80 | ||||||
| Oročeni dinarski štedni ulozi na rok od 6 i 12 meseci sa mesečnom isplatom kamate - rentna štednja | 11,50 | 11,50 | ||||||
|
Ulog
|
NKS (%)
|
EKS (%)
|
Bruto iznos kamate
|
Iznos poreza
|
|
100.000,00
|
11,8
|
11,8
|
11.836,87
|
-
|
Obračun je dat na dan 2.12.2011. godine prema trenutno važećim uslovima Agrobanke za oročenje na period od 367 dana.