
Agrobanka Vam pruža mogućnost štednje po povoljnim kamatnim stopama. Vaša sredstva i interes su u potpunosti zaštićeni, obzirom da su kamatne stope na sredstva po viđenju i oročena sredstva promenljive i da se usklađuju sa inflacionim kretanjima.
| D e p o z i t i |
|
|||||||
| Dinarski sredstva | ||||||||
| Depoziti po viđenju građana i stranih fizičkih lica | 3.00 | 3.00 | ||||||
| Tekući računi građana i stranih fizičkih lica | 3.00 | 3.00 | ||||||
| Nenamenski oročeni depoziti na iznos preko 100 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti i na rok: | ||||||||
| - najmanje 35 dana | 7.00 | 7.00 | ||||||
| - 2 meseca | 8.00 | 8.00 | ||||||
| - 3 meseca | 9.00 | 9.00 | ||||||
| - 6 meseci | 10.00 | 10.00 | ||||||
| - 9 meseci | 11.00 | 11.00 | ||||||
| - 367 dana | 12.00 | 12.00 | ||||||
| - 24 meseca | 10.00 | 10.00 | ||||||
|
Oročeni dinarski štedni ulozi na rok od 6 i 12 meseci sa mesečnom isplatnom kamate-rentna štednja |
12.00 | 12.00 | ||||||